安桥公司 Gas提供以下存储容量和合同报告:
设计容量报告
设计容量报告包括存储容量和设计峰值提取容量.
截至10月. 1, 2023
存储池 | 总存储容量(PJs) | 基本气体量(PJs) | 工作气体容量(PJs) | 设计峰值提取能力(GJ/天) | 设计峰值喷射能力(GJ/天) |
---|---|---|---|---|---|
黎明 | 248.0 | 61.3 | 186.7 | 3,991,899 | 1,606,000 |
特库姆塞 | 160.0 | 32.4 | 127.6 | 2,568,455 | 1,052,460 |
总计 | 408.0 | 93.7 | 314.3 | 6,560,354 | 2,658,460 |
注:
所有的数值都反映了正常的工作状态.
设计容量报告
设计容量报告包括存储容量和设计峰值提取容量.
截至10月. 1, 2023
存储池 | 总存储容量(PJs) | 基本气体量(PJs) | 工作气体容量(PJs) | 设计峰值提取能力(GJ/天) | 设计峰值喷射能力(GJ/天) |
---|---|---|---|---|---|
黎明 | 248.0 | 61.3 | 186.7 | 3,991,899 | 1,606,000 |
特库姆塞 | 160.0 | 32.4 | 127.6 | 2,568,455 | 1,052,460 |
总计 | 408.0 | 93.7 | 314.3 | 6,560,354 | 2,658,460 |
注:
所有的数值都反映了正常的工作状态.