新闻和开放季节
点击下面的链接查看最新消息或开放季节公告.
新闻 | 发布日期 | 截止日期 | 状态 |
---|---|---|---|
成功投标细节-开放季节C1运输 | 2024年7月5日 | ||
绑定开放季节-高峰存储服务 | 2024年5月9日 | 2024年5月16日 | 关闭 |
现有容量开放季节-标准价格332 | 2024年4月24日 | 2024年5月8日 | 关闭 |
现有运力开放季节- C1运输 | 2024年4月12日 | 2024年4月26日 | 关闭 |
绑定峰值存储服务开放季节 | 2月. 1, 2024 | 2月. 15, 2024 | 关闭 |
逆向开放季节- C1运输 | 11月. 28, 2023 | 12月. 15, 2023 | 关闭 |
新产能开放季节- C1运输 | 9月. 27, 2023 | 11月. 13, 2023 | 关闭 |
安桥公司天然气 存储 RFP | 9月. 25, 2023 | 10月. 16, 2023 | 关闭 |
绑定开放季节-高峰存储服务 | 8月. 8, 2023 | 8月. 15, 2023 | 关闭 |
新容量开放季节- M12或M12X运输 | 2023年6月6日 | 2023年7月18日 | 关闭 |
绑定峰值存储服务开放季节 | 2023年3月7日 | 2023年3月13日 | 关闭 |
约束现有运力开放季节C1运输 | 10月. 6, 2022 | 10月. 20, 2022 | 关闭 |
安桥公司天然气 存储 RFP | 9月. 21, 2022 | 10月. 11, 2022 | 关闭 |
限制现有容量开放季节-标准费率332运输 | 3月. 28, 2022 | 4月. 8, 2022 | 关闭 |
绑定开放季节-高峰存储服务 | 3月. 7, 2022 | 3月. 10, 2022 | 关闭 |
绑定开放季节-高峰存储服务 | 2月. 10, 2022 | 2月. 15, 2022 | 关闭 |
演讲和活动
为了确保您不会错过演讲或活动,我们很乐意与您分享我们的演讲材料. 一定要看看我们即将到来的活动日历!
演讲题目 | 事件日期 | 会议地点/类型 | 材料 & 网络直播 |
---|---|---|---|
恩布里奇天然气卡尔加里客户会议 | 2024年4月16日 | 卡尔加里,阿尔伯塔省 | 演讲 |
安桥公司天然气天然气天然气客户会议 | 8月. 24, 2023 | 多伦多,永利皇宫缆车省 | 演讲 |
恩布里奇天然气卡尔加里客户会议 | 2023年4月13日 | 卡尔加里,阿尔伯塔省 | 演讲 |
恩布里奇天然气冬季网络研讨会 | 12月. 2, 2022 | 微软团队网络研讨会 | 看 |
2022多伦多客户会议 | 8月. 10, 2022 | 多伦多,永利皇宫缆车省 | 演讲 |
2022年卡尔加里客户会议 | 2022年5月11日 | 卡尔加里,阿尔伯塔省 | 演讲 |
安桥天然气客户网络研讨会 | 2022年3月1日 | 微软团队网络研讨会 | 看 |
即将来临的事件
现在没有活动.
我们的销售团队可以帮助您确定最适合您业务的服务
马克斯•哈格曼
经理,年代&T销售
电子邮件: 马克斯.hagerman@enbridge.com
金妮霍肯
战略客户高级顾问
电子邮件: 金妮.hawken@enbridge.com
克里斯·梅奥
高级顾问,S&T销售
电子邮件: 克里斯.mayo@enbridge.com