生效日期 | 年热值 | |
---|---|---|
南 | 北 | |
7月1/24 * | 39.09 | 38.86 |
4月1/23 | 39.17 | 38.80 |
4月1/22 | 39.12 | 38.80 |
4月1/21 | 39.32 | 38.71 |
4月1/20 | 39.28 | 38.55 |
4月1/19 | 38.98 | 38.40 |
4月1/18 | 38.89 | 38.28 |
4月1/17 | 38.95 | 38.21 |
4月1/16 | 38.81 | 38.26 |
4月1/15 | 38.55 | 37.97 |
4月1/14 | 38.29 | 37.83 |
4月1/13 | 38.07 | 37.78 |
4月1/12 | 37.82 | 37.59 |
4月1/11 | 37.75 | 37.51 |
4月1/10 | 37.73 | 37.39 |
4月1/09 | 37.79 | 37.42 |
4月1/08 | 37.62 | 37.33 |
*更新到2024热值由于法规时间表延迟.
1tj = 1000gj
1pj = 1,000,000 gj
1 Bcf = 28,327.84 103m3
1 103m3 = 39.32gj(2021年4月联合南方供暖率)*
1 Bcf =大约1.0705 PJ
*历史热值转换因子GJ/103m3